开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| ****0822MA2WA29D3T | 建设单位法人:郑庆彬 |
| 刘杰 | 建设单位所在行政区划:**省**市**县 |
| ****经济开发区洪****工业园区 |
| 年产 200 万套管路总成系列成品项目(一期) | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:069-锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 | 行业类别(国民经济代码):C3489-C3489-其他通用零部件制造 |
| 建设地点: | **省**市**县 ****开发区洪****工业园区 |
| 经度:116.826370 纬度: 30.764060 | ****机关:******分局 |
| 环评批复时间: | 2025-12-08 |
| 环建函〔2025〕20号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2023-04-13 | 项目实际总投资(万元):2500 |
| 50 | 运营单位名称:**** |
| ****0822MA2WA29D3T | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**中皖****公司 |
| ****0111MA2TR6W121 | 验收监测单位:******公司 |
| ****0104MAE5LDMM79 | 竣工时间:2026-03-01 |
| 2026-03-01 | 调试结束时间:2026-08-11 |
| 2026-05-12 | 验收报告公开结束时间:2026-06-09 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=60512OmlCn |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 原料区面积约 1100 ㎡ ;生产区建筑面积约 3000m2 ,建设设置下料机、焊接 机、酸洗池、磷化池、钝化池、电抛池、清洗池、烘箱、测压池及包装台等,形 成年产 50 万套管路总成系列成品的生产能力。 | 实际建设情况:原料区面积约 1100㎡ ;生产区建筑面积约3000m2 ,建设设置下料机、焊接机、酸洗池、磷化池、钝化池、电抛池、清洗池、烘箱、测压池及包装台等,形成年产 50 万套管路总成系列成品的生产能力。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 下料-焊接-脱脂-酸洗-磷化-钝化-电抛光-电烘干-电喷砂-喷漆-组装测试 | 实际建设情况:下料-焊接-脱脂-酸洗-磷化-钝化-电抛光-电烘干-组装测试 |
| 减少电喷砂和喷漆工艺 | 是否属于重大变动:|
| 废水:雨污分流,雨水排入市政雨水管网;生活污水经化粪池预处理后接管,生产废水经“调节+气浮+混凝沉淀+过滤 ”预处理后接管,****开发区污水处理厂集中处理。废气:下料工序产生的金属颗粒物,通过在车间内自然沉降后无组织排放;焊接工序产生的焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放;酸洗、磷化及电抛光工序产生的酸雾通过集气罩收集后经碱喷淋塔处理后通过 1 根 15m 高排气筒有组织排放。喷漆过程中产生的有机废气采用干式过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后由15 米高排气筒有组织排放。车间及各工序做好密闭集气,做好各类酸碱废气的收集治理工作。 噪声:选用低噪声设备、设置减震垫、 厂房隔声等措施; 固废:设置生活垃圾收集设施、一座一般固废堆场(建筑面积 40m2 )及一间危废暂存间(建筑面积 25m2 )。 | 实际建设情况:废水:厂区采用雨污分流,雨水排入市政雨水管网;生活污水经化粪池预处理后接管,生产废水经“调节+气浮+混凝沉淀+过滤 ”预****经济开发区污水处 理厂集中处理。 废气: 下料工序产生的金属颗粒物,通过在车间内自然沉降后无组织排放;焊接工序产生的焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放;酸洗、磷化及电抛光工序产生的酸雾通过集气罩收集后经碱喷淋塔处理后通过 1根 15m 高排气筒有组织排放。车间及各工序已做好密闭集气和各类酸碱废气的收集治理工作。 噪声:已选取优良、低噪生产设备;合理布局;采用厂房隔声、减振等措施 固废: 已设置生活垃圾收集设施、一座一般固废堆场(建筑面积 40m2 )及一间危废暂存间(建筑面积30m2 )。 |
| 喷砂和喷漆工艺设备未安装,故本次阶段性验收未安装喷砂设备和喷漆房及废气处理设施。 | 是否属于重大变动:|
| 设有3 瓶 40L 不锈钢氩气瓶,放置于化学品暂存区 | 实际建设情况:设置了一个3 立方米的氩气储存罐 |
| 氩气存储方式变更 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0.436 | |
| 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | |
| 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | |
| 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | |
| 0 | 3926.36 | 0 | 0 | 0 | 3926.36 | 3926.36 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 污水处理站 | ****开发区 污水处理厂接管标准 | 项目生产废水通过“调节+气浮 + 混凝沉淀+过滤 ”一套废水处理系 统预处理后,****开发区 污水处理厂接管标准要求,接管** ****处理厂 | 连续两天监测达标 |
| 1 | 碱液喷淋设备 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 酸洗、磷化、 电抛光工序产生的废气通过集气罩收集后经碱喷淋塔处理后通过 1 根 15 米高排气筒(DA001)达标排放 | 已监测 |
| 1 | 设备减振 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类 标准 | 已设置减震措施 | 已检测 | |
| 2 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准 | 已建设厂房,设备放置在厂房内 | 已检测 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |