开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| ****5122MAE5TB611K | 建设单位法人:曾兵雄 |
| 陈永鑫 | 建设单位所在行政区划:**省**市**县 |
| **县联饶镇南坑** |
| **省**市**县联饶镇南坑**建设项目 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:011-土砂石开采(不含河道采砂项目) | 行业类别(国民经济代码):B101-B101-土砂石开采 |
| 建设地点: | **省**市**县 联饶镇南坑** |
| 经度:116.993750 纬度: 23.724250 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2026-05-08 |
| 潮环饶审〔2026〕3号 | 本工程排污许可证编号:****5122MAE5TB611K001W |
| 2026-06-02 | 项目实际总投资(万元):30000 |
| 300 | 运营单位名称:**** |
| ****5122MAE5TB611K | 验收监测(调查)报告编制机构名称:广****公司 |
| 914********244293A | 验收监测单位:广****公司 |
| 914********244293A | 竣工时间:2026-06-02 |
| 2026-06-02 | 调试结束时间:2026-08-30 |
| 2026-07-13 | 验收报告公开结束时间:2026-08-07 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 年产150万m3建筑用花岗岩 | 实际建设情况:年产150万m3建筑用花岗岩 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 土砂石开采加工工艺 | 实际建设情况:土砂石开采加工工艺 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 废水(1)生活污水采用地埋式一体化处理设施处理后回用于矿场内绿化灌溉,不外排(2)生产废水经膏体浓密机处理后全部回用于生产,不外排;(3)初期雨水经沉砂池处理后回用于生产。 大气(1)在设备上方喷淋洒水、生产区密闭、生产区外雾化喷淋并对堆场进行围蔽; (2****工厂采用湿法破碎等湿式工艺;(3)原料堆场、产品堆场设置顶棚且四周设置高3.5m混凝土围挡密闭贮存;(4)厂区内道路及地面采取必要的硬化措施,厂内车辆实行减速慢行,并定期冲洗车辆、洒水措施等降尘。 噪声(1)严禁矿山夜间爆破;(2)选择较低噪声的设备进行生产,安装减振、消声设施;(3)在工业场地周边外设树木灌木绿化隔离带;(4****工厂设备均放置在项目室内环境,其运行噪声经实体墙阻隔后能有效衰减。 固废(1)生活垃圾集中收集后经当地环卫部门收集转运;(2)弃料统一收集处理,****工厂,统一外销或外运处理;(3)泥饼统一收集处理,****工厂,统一外销或外运处理;危险废物将暂存于机修间,统一收集后交由具有危险废物处理处置资质的单位接纳处理 | 实际建设情况:废水①生活污水采用地埋式一体化处理设施处理后回用于矿场内绿化灌溉,不外排;②生产废水经膏体浓密机处理后全部回用于生产,不外排;③初期雨水经沉砂池处理后回用于生产。 大气①砂石工厂采用湿法破碎工艺,生产区密闭并采用喷淋洒水;②原料堆场、产品堆场设置顶棚且四周设置混凝土围挡密闭贮存;③定期冲洗车辆、生产区洒水。 噪声①工业场地周边外设树木灌木绿化隔离带;②合理布局生产区设备,采用低噪声设备,并设置减振、消声设施。 固废①生活垃圾集中收集后由环卫部门收集转运;②弃料、泥饼统一收集处理,****工厂,统一外销或外运处理;③危险废物将暂存于机修间,统一收集后交由有资质单位收运处置 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 生产废水处理设施 | 《水电工程砂石加工系统设计规范》中关于砂石加工用水水质标准(即悬浮物浓度 SS≤100mg/L) | 生产废水经膏体浓密机处理后全部回用于生产,不外排 | 已监测生产废水回用口 | |
| 2 | 生活污水处理设施 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值 | 生活污水采用地埋式一体化处理设施处理后回用于矿场内绿化灌溉,不外排 | 已监测生活污水回用口 |
| 1 | 扬尘防治设施 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 | ①砂石工厂采用湿法破碎工艺,生产区密闭并采用喷淋洒水;②原料堆场、产品堆场设置顶棚且四周设置混凝土围挡密闭贮存;③定期冲洗车辆、生产区洒水 | 已监测厂界无组织废气、****工厂边界无组织废气 |
| 1 | 减振消声设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | ①工业场地周边外设树木灌木绿化隔离带;②合理布局生产区设备,采用低噪声设备,并设置减振、消声设施 | 已监测厂界环境噪声 |
| 1 | (1)生活垃圾集中收集后经当地环卫部门收集转运;(2)弃料统一收集处理,****工厂,统一外销或外运处理;(3)泥饼统一收集处理,****工厂,统一外销或外运处理;危险废物将暂存于机修间,统一收集后交由具有危险废物处理处置资质的单位接纳处理 | ①生活垃圾集中收集后由环卫部门收集转运;②弃料、泥饼统一收集处理,****工厂,统一外销或外运处理;③危险废物将暂存于机修间,统一收集后交由有资质单位收运处置 |
| 1 | (1)项目生产前期或初期,对所在区域的地质环境问题进行治理恢复,确保所在区域地质环境问题不对人员生命、财产造成影响和破坏; (2)项目生产期间,选择合理的生产工艺和方法,最大限度地减少或避免地质环境问题的发生; (3)项目退役期,对所在区域进行封闭,对被破坏或废弃的土地进行削坡减载**整场地压实,修排水沟,土地复垦; (4)水土保持措施:在开采平台外围周边设置拦渣栅栏进行拦挡,矿山道路两侧土路肩采用撒播草籽绿化 | ①项目生产前期在施工期间完成现有地址问题的治理; ②项目选择的生产工艺和方法属于国内先进工艺,可最大化减少对周边生态的影响; ③项目已制定矿山地质环境保护与土地复垦方案并通过评审,实际将按照方案内容进行实施; ④项目已制定水土保持方案并通过评审及批复,实际按照方案内容落实相关水土保持措施 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 项目退役期,对所在区域进行封闭,对被破坏或废弃的土地进行削坡减载**整场地压实,修排水沟,土地复垦 | 验收阶段落实情况:项目已制定矿山地质环境保护与土地复垦方案并通过评审,实际将按照方案内容进行实施 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |