开启全网商机
登录/注册
| RTDC-ZLZCB-202****0047 | 地产(**)**市**区蓝天路15号项目5-4(二次) | ****000元/首年 | YEAR | ****000 | 5000 | 1 | 王刚 | 136****9269 | 自第二年起,以上年租金为基数逐年递增1% | 琼**市**区蓝天路15号(1)-酒店-004 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:13370.42平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0047 | 地产(**)**市**区蓝天路15号项目5-4(二次) | ****000元/首年 | YEAR | ****000 | 5000 | 1 | 王刚 | 136****9269 | 自第二年起,以上年租金为基数逐年递增1% | 琼**市**区蓝天路15号(1)-****花园-005 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:803.44平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0047 | 地产(**)**市**区蓝天路15号项目5-4(二次) | ****000元/首年 | YEAR | ****000 | 5000 | 1 | 王刚 | 136****9269 | 自第二年起,以上年租金为基数逐年递增1% | 琼**市**区蓝天路15号(1)-集体宿舍-002 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:515.62平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0047 | 地产(**)**市**区蓝天路15号项目5-4(二次) | ****000元/首年 | YEAR | ****000 | 5000 | 1 | 王刚 | 136****9269 | 自第二年起,以上年租金为基数逐年递增1% | 琼**市**区蓝天路15号(1)-酒店别墅-001 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:1590.91平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0047 | 地产(**)**市**区蓝天路15号项目5-4(二次) | ****000元/首年 | YEAR | ****000 | 5000 | 1 | 王刚 | 136****9269 | 自第二年起,以上年租金为基数逐年递增1% | 琼**市**区蓝天路15号(1)-配套酒店用房-003 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:3939.21平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0047 | 地产(**)**市**区蓝天路15号项目5-4(二次) | ****000元/首年 | YEAR | ****000 | 5000 | 1 | 王刚 | 136****9269 | 自第二年起,以上年租金为基数逐年递增1% | 1-1层-琼**市蓝天路15号-1-1层-**市国用2007第006470号 | 中国**省**市**区 | 地产 | 土地面积:22971平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通地产****公司]发布,[融通地产****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。