开启全网商机
登录/注册
****1000uL注射器等材料购置GZ****0915成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 丁腈一次性加厚手套 | L,黑色,每盒100双 | 2 | 盒 | 44.****0000 | 88.5 | 38.****0000 | 76.****0000 | **** |
| B12 | 栏杆机道闸激光限位器 | 25mm挡片 | 6 | 个 | 61.****0000 | 371.7 | 85.****0000 | 0E-8 | ****公司 |
| B12 | 全玻璃注射器 | 100ml | 20 | 个 | 35.****0000 | 708 | 48.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 水分接受管 | 25ml,分刻度为0.2ml | 5 | 个 | 28.****0000 | 141.6 | 39.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 脱脂棉 | 脱脂棉 | 10 | 卷 | 22.****0000 | 221.3 | 18.****0000 | 180.****0000 | ****公司 |
| B12 | 超精细玻璃纤维滤膜 | 49型或59型,滤膜孔径0.24μm,1盒100片 | 1 | 盒 | 58.****0000 | 58.41 | 80.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 全玻璃蒸馏烧瓶 | 500ml带磨口,带塞子,上磨口24,支管磨口9,与之配套的蛇形冷凝管磨口19,蒸馏瓶支管长度约20cm | 10 | 个 | 53.****0000 | 531 | 73.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 电三轮前减震器 | SQ双枪减震芯 直径43mm,全长760mm,轴孔15mm | 1 | 套 | 1061.****0000 | 1061.95 | 600.****0000 | 600.****0000 | ****公司 |
| B12 | 插座自动断电保护器 | P21 | 4 | 个 | 31.****0000 | 127.44 | 27.****0000 | 108.****0000 | **** |
| B12 | 交换机 | 24口 | 2 | 个 | 601.****0000 | 1203.54 | 420.****0000 | 840.****0000 | ****公司 |
| B12 | 螺栓 | M8*100 | 50 | 个 | 1.****0000 | 75.5 | 2.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 螺母 | M8 | 50 | 个 | 1.****0000 | 75.5 | 2.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 平垫 | M8 | 100 | 个 | 1.****0000 | 151 | 2.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 鼠标 | 通用USB插口 | 2 | 个 | 30.****0000 | 61.96 | 21.****0000 | 42.****0000 | **** |
| B12 | COD加热管 | JH-12型COD恒温加热器用 | 20 | 个 | 59.****0000 | 1186 | 81.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 秒表 | 秒表 | 3 | 个 | 86.****0000 | 260.19 | 119.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 焦炭破碎机三角带 | A2032,宽约1.3cm,厚0.8cm | 3 | 条 | 51.****0000 | 153.99 | 70.****0000 | 0E-8 | ****公司 |
| B12 | 1000uL注射器 | 上****公司,带锁紧头,分刻度0.02ml | 2 | 个 | 265.****0000 | 530.98 | 218.****0000 | 436.****0000 | ****公司 |
| B12 | 异径管 | 三德定硫仪专用(石英) SDS516 | 3 | 根 | 973.****0000 | 2920.38 | 829.****0000 | 2487.****0000 | **** |
| B12 | 棕刚玉砂布 | 棕刚玉磨料,粒度P80,NO.1-1/2 | 100 | 张 | 1.****0000 | 177 | 2.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 7号电池 | 南孚 | 20 | 节 | 3.****0000 | 74.4 | 3.****0000 | 60.****0000 | ****公司 |
| B12 | 5号电池 | 南孚 | 10 | 节 | 3.****0000 | 37.2 | 3.****0000 | 30.****0000 | ****公司 |
| B12 | 水龙头 | 6分,铸铁 | 5 | 个 | 15.****0000 | 75.25 | 11.****0000 | 55.****0000 | **** |
| B12 | 水龙头 | 4分,塑料 | 5 | 个 | 15.****0000 | 75.25 | 3.****0000 | 15.****0000 | **** |
| B12 | 小尖钎 | 带1.6米的钎把,钎头长20cm,宽15cm,采煤样用 | 5 | 把 | 42.****0000 | 212.4 | 57.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 三轮车电瓶 | 6-CY-12V 180型(80A.C20) | 8 | 块 | 371.****0000 | 2973.52 | 496.****0000 | 0E-8 | **源****公司 |
| B12 | 防油耐磨橡胶手套 | 宽口加厚,做焦油用 | 5 | 双 | 58.****0000 | 292.05 | 80.****0000 | 0E-8 | ****公司 |
| B12 | 丁腈一次性加厚手套 | M,黑色,每盒100双 | 5 | 盒 | 44.****0000 | 221.25 | 38.****0000 | 190.****0000 | **** |
****
2026年9月20日