2026年度10月备案项目

审批
湖北-咸宁-咸安区
发布时间: 2026年11月09日
项目详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
2026年度10月备案项目
索 引 号:****
分 类: 重大建设项目 ;
发布机构: 区发改局
发布日期:2026年11月09日
效力状态: 有效
文 号: 无
名 称: 2026年度10月备案项目



2026年度10月备案项目
序号 批复
日期
拟开工
时间
拟建成
时间
项目单位 项目名称 批复文号(或备案号) 建设内容和建设规模 总投资(万) 建设地址
1 2026年10月8日 2026-10 2026-10 **** 钱雷45kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-595363 购置56块790W单晶光伏板,一台45kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为45kW,直流侧容量为44.24kWp。 18 **省****办事处杨下社区畈中钱二组26号
2 2026年10月8日 2026-10 2026-10 **** 肖莉60kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-278308 购置64块790W单晶光伏板,两台30kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为60kW,直流侧容量为50.56kWp。 20.22 **省******办事处杨下社区杨菊花里22号
3 2026年10月8日 2026-10 2026-10 **** 甘大兵45kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-724838 购置53块790W单晶光伏板,一台45kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为45kW,直流侧容量为41.87kWp。 16.74 **省**市**区马桥镇鳌山村六组28号
4 2026年10月8日 2026-10 2026-10 **** 陈冬珍33kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-176048 购置40块790W单晶光伏板,一台33kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为33kW,直流侧容量为31.6kWp。 12.64 **省**市**区汀泗桥镇大坪村曹家十四组38号
5 2026年10月8日 2026-10 2026-10 咸****公司 刘召杨140KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-867009 购置176片单晶光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量140KW,直流侧容量128.48Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 38.54 **省**市**区桂花镇刘祠村一组
6 2026年10月8日 2026-10 2026-10 咸****公司 方海琴33KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-939880 购置44片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量33KW,直流侧容量32.12Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 9.6 **省**市**区桂花镇明星村十组26号
7 2026年10月8日 2026-10 2026-10 咸****公司 盛胜保33KW 屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-764592 购置41片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量33KW,直流侧容量29.93Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 8.97 **省**市**区高桥镇刘桢村十组
8 2026年10月9日 2026-10 2026-10 咸****公司 杨艳50KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-989469 购置65片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量50KW,直流侧容量47.45Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 14.25 **省**市**区桂花镇万寿桥村九组
9 2026年10月9日 2026-10 2026-11 **** 张华保72KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-880382 购置102块790W单晶光伏板,两台36KW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为72KW,直流侧容量为80.****. 23 **省**市**区双溪桥镇双溪村二组
10 2026年10月10日 2026-10 2026-11 **市万福****公司 贺胜茶厂充电桩项目 2610-421202-04-01-377816 在停车场内投资建设160KW直流充电桩1台,占地面积约60平方米。 8 **区贺胜桥镇贺胜茶厂
11 2026年10月10日 2027-06 2027-12 ****公司 ****公司设施大棚更新改造项目 2610-421202-04-02-551108 原址翻建20亩单栋大棚 70 **省**市**区大幕乡桃花尖村
12 2026年10月10日 2026-10 2027-10 **文旅健康产业****公司 **市康复辅具科普适配配套设施改造项目 2610-421202-04-01-115309 对现有楼层进行室内外装修改造,建设体验展厅、评估咨询室、配套库房,实施无障碍改造、强弱电改造、消防改造等配套工程。 977.96 **市**区**大道35号
13 2026年10月12日 2026-10 2026-10 咸****公司 胡克明50KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-640041 购置58片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38KW,交流侧容量50KW,直流侧容量42.34Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 6.35 **省**市**区马桥镇**村一组27号
14 2026年10月12日 2026-10 2026-10 咸****公司 石文开50KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-921978 购置61片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量50KW,直流侧容量44.53Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 13.35 **省**市**区大幕乡马安头村六组
15 2026年10月12日 2026-10 2026-11 严宏胜 **区贺胜桥镇花坪村六组严宏胜33KW分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-328826 **区贺胜桥镇花坪村六组严宏胜,用自己屋顶212平方米**33KW分布式光伏发电项目,项目直流侧采用650W50块光伏板,交流侧配置33KW逆变器1台,33KW并网箱1台。项目建成后首年发电量约为3.9万KWh,消纳模式:自发自用余电上网。 5.5 **区贺胜桥镇花坪村六组
16 2026年10月12日 2026-10 2026-10 汇智****公司****公司 徐乐天68.58KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-536096 购置108块单晶光伏板,两台逆变器,输出电压0.38kV,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 34.29 **省**市**区马桥镇高赛村八组
17 2026年10月12日 2026-10 2027-01 柯国庆 柯国庆车棚顶光伏发电项目 2610-421202-04-01-879378 购置4块500W单晶光伏板,一台5KW逆变器,在自****发电站项目,所发电量自发自用,余电上网,光伏电站输出电压为220V,交流侧容量为5KW,直流侧容量为5KWp。 2 **省**市**区**碧桂园翡翠山5街26号车棚顶
18 2026年10月12日 2026-10 2026-10 咸****公司 赵贵40KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-302616 购置48片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38KW,交流侧容量40KW,直流侧容量37.68kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 5.65 **省******办事处旗鼓村二组
19 2026年10月12日 2026-10 2026-10 咸****公司 刘开军40KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-871968 购置57片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38KW,交流侧容量40KW,直流侧容量41.61kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 16.64 **省**市**区大幕乡石桥村三组19号
20 2026年10月12日 2026-10 2026-10 咸****公司 鄢永江25KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-405786 购置32片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量25KW,直流侧容量23.36kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 9.34 **省**市**区官埠桥镇官埠村一组49号
21 2026年10月12日 2026-10 2026-10 **** 李琼33kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-539607 购47块790W单晶光伏板,1台逆变器,交流侧容量33kW,直流侧容量37.13kWp输出电压为0.38kV,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 13.2 **省****办事处茂林巷1号
22 2026年10月12日 2026-10 2026-10 咸****公司 陈刚50KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-353562 购置60片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38KW,交流侧容量50KW,直流侧容量43.8kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 17.52 **省**市**区官埠桥镇窑咀村六组26号
23 2026年10月12日 2026-10 2026-10 咸****公司 甘明亮33KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-217897 购置44片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量33KW,直流侧容量32.12kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 12.85 **省**市**区官埠桥镇石子岭村一组10号
24 2026年10月12日 2026-10 2026-11 **伯****公司 港森名都充电桩项目 2610-421202-04-01-597168 利用闲置场地增设充电桩,设置9台7kw慢充充电桩,充电枪18把,共18个充电车位,占地面积约450平方米。 20 **省**市**区茶花北路与塘角路交叉口港森名都
25 2026年10月13日 2026-10 2026-10 **** 陈勇40kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-921849 购60块790W单晶光伏板,1台逆变器,交流侧容量40kW,直流侧容量47.4kWp输出电压为0.38kV,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 16 **省**市**区双溪桥镇毛祠村十七组17号
26 2026年10月14日 2026-10 2026-10 咸****公司 朱必兴40KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-852605 购置54片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量40KW,直流侧容量39.42kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 5.91 **省**市**区官埠桥镇官埠村一组
27 2026年10月14日 2026-10 2026-10 咸****公司 吴钱36KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-142421 购置44片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量36KW,直流侧容量34.54kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 5.18 **省**市**区马桥镇严洲村8组
28 2026年10月14日 2026-10 2026-10 咸****公司 徐红美50KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-685243 购置58片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38KW,交流侧容量50KW,直流侧容量42.34kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 6.35 **省**市**区马桥镇**村一组27号
29 2026年10月14日 2026-10 2026-11 邓青 邓青17KW屋顶光伏发电项目 2610-421202-04-01-368174 购置24块630W单晶光伏板,2台12kW逆变器,在****发电站项目,所发电量自发自用,余电上网。光伏电站输出电压为47.5V,交流侧容量为14.4kW,直流侧容量为15.84kWp。 6 **省**市**森林公园山麓碧桂园.**城(泊林十一街)218幢6号
30 2026年10月14日 2026-10 2027-01 ****耀****公司 **区****停车场扩容项目 2610-421202-04-01-550044 利用闲置场地增设充电桩,原备案证容量为630kVA,变更后容量为3000kVA,设置4台400KW闪充充电桩,充电枪8把,原址不变占地约900平方米。 300 **省**市**区****停车场
31 2026年10月14日 2026-10 2026-10 咸****公司 陈富强53KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-720783 购置85片光伏组件,逆变器2台,输出电压0.38KW,交流侧容量53KW,直流侧容量62.05kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 24.82 **省**市**区官埠桥镇官埠村一组27号
32 2026年10月14日 2026-10 2026-11 **** 梁金太50KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-423533 购置60片单晶太阳能板,1台逆变器,输出电压为0.38kV,交流侧:50KW,直流侧:47.4KWP,在自己家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 23.7 **省**市**区**湖镇**村十组
33 2026年10月14日 2026-10 2026-10 咸****公司 郭楚希50KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-424490 购置58片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量50KW,直流侧容量42.34Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 12.7 **省**市**区大幕乡金鸡山村二组
34 2026年10月15日 2026-10 2026-10 咸****公司 王永军50KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-215408 购置56片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量50KW,直流侧容量40.88Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 12.26 **省**市**区桂花镇万寿桥村一组
35 2026年10月15日 2026-10 2026-10 咸****公司 刘桂香50KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-516776 购置55片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量50KW,直流侧容量40.15kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 14.8 **省**市**区桂花镇万寿桥村一组
36 2026年10月15日 2026-10 2026-10 咸****公司 朱娇英40KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-130404 购置54片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量40KW,直流侧容量39.42kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 11.8 **省**市**区桂花镇**村14组
37 2026年10月16日 2026-10 2026-10 艾红梅 艾红梅25kw屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-489921 购置39块600W单晶光伏板,一台25kw逆变器,在****发电站项目,所发电量自发自用,余电上网,光伏电站输出为380V,交流侧容量为25kW,直流侧容量为23.40kWp。 7.5 **省**市**森林公园山麓碧桂园**城(泊林十五街)293幢-1-2层01号
38 2026年10月16日 2026-10 2026-10 **** 陈碧枝60kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-886901 购77块790W单晶光伏板,2台逆变器,交流侧容量60kW,直流侧容量60.83kWp输出电压为0.38kV,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 24 **省**市**区大幕乡马安头村六组8号
39 2026年10月16日 2026-10 2026-10 **** 周贵明36kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-111695 购51块790W单晶光伏板,1台逆变器,交流侧容量36kW,直流侧容量40.29kWp输出电压为0.38kV,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 14.4 **省****办事处**村一组4号
40 2026年10月19日 2026-10 2026-10 咸****公司 李晚先36KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-799018 购置46片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量36KW,直流侧容量33.58kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 10.07 **省**市**区桂花镇万寿桥村九组
41 2026年10月19日 2026-10 2026-10 **** 张国华36kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-162507 购置44块790W单晶光伏板,一台36kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为36kW,直流侧容量为34.76kWp。 13 **省******办事处**社区咸宝路276号
42 2026年10月19日 2026-10 2026-10 **** 雷刚40kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-974032 购60块790W单晶光伏板,1台逆变器,交流侧容量40kW,直流侧容量47.4kWp输出电压为0.38kV,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 16 **省**市**区官埠桥镇官埠村四组10号
43 2026年10月19日 2026-10 2027-01 **市华****公司 **市华之安物业管理装修改造工程 2610-421202-04-05-141398 **市华****公司装修改造工程为地上5层,框架结构,耐火等级为二级,建筑高度23.4m,占地面积4882.71平方米,建筑面积23003.33平方米,装修部位包括地面、墙面、隔断、顶棚等。 384.2 **市**区鱼水路233号银泰百货
44 2026年10月19日 2026-10 2026-10 咸****公司 王章荣30KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-831491 购置45片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量30KW,直流侧容量32.85kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 13.14 **省**市**区官埠桥镇官埠村十二组7号
45 2026年10月19日 2026-10 2026-10 咸****公司 杨秀华30KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-627198 购置40片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量30kW,直流侧容量29.2kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 11.68 **省**市**区官埠桥镇官埠村十二组3号
46 2026年10月19日 2026-10 2026-10 咸****公司 盛金辉40KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-856379 购置50片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38KW,交流侧容量40KW,直流侧容量36.5kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 14.6 **省**市**区官埠桥镇官埠村十组8号
47 2026年10月19日 2026-10 2026-12 **伯****公司 金泰华府充电桩项目 2610-421202-04-01-101694 利用闲置场地增设充电桩,设置10台14kW慢充充电桩,总功率140kW,充电枪20把,共20个充电车位,占地面积约500㎡,。 30 **省**市**区茶花北路218号
48 2026年10月20日 2026-10 2026-10 李生 李生26.4KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-825912 购置48块多晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 13.2 中国**省**市**区**街道西河村五组**大道0392号-1
49 2026年10月20日 2026-10 2026-11 ****公司 **省**市**区锦绣山庄新能源汽车充电桩 2610-421202-04-01-721579 本项目位于**市**区锦绣山庄小区B栋停车场,配套建设3台新能源充电桩、配电系统、等配套设施;项目建成后对外提供电动汽车充电运营服务。项目总投资4500元,资金全部由企业自筹。 0.45 **省**市**区锦绣山庄小区B栋停车场
50 2026年10月20日 2026-10 2026-10 **** 郭斌45kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-811966 购置54块790W单晶光伏板,一台45kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为45kW,直流侧容量为42.66kWp。 17 **省****办事处泉塘村八组18号
51 2026年10月20日 2026-10 2026-11 咸****公司 刘通50KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-510212 购置58片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量50KW,直流侧容量42.34kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 12.7 **省**市**区桂花镇白沙村四组4-3号
52 2026年10月20日 2026-10 2026-10 **** **40kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-376713 购置50块790W单晶光伏板,一台40kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为40kW,直流侧容量为39.5kWp。 15.8 **省**市**区横沟桥镇**村十一组3号
53 2026年10月20日 2026-10 2026-10 李伟 李伟35.2KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-743124 购置64块多晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 17.6 中国**省**市**区**街道西河村五组**大道0392号-2
54 2026年10月20日 2026-11 2026-12 **市灵****公司 黄娴芳40KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-280392 购置44块785组件,一台逆变器,输出电压0.38kV,交流侧容量40kW,直流侧34.54kW,在楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 15.54 **省-**市-**区-****社区六组33号
55 2026年10月21日 2026-10 2026-10 **** 刘路76KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-320032 购置95块790W单晶光伏板,一台40KW逆变器,一台36KW逆变器。在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为76KW,直流侧容量为75.05KWP 22.8 **省**市**区双溪桥镇梅岐村
56 2026年10月21日 2026-12 2027-03 咸****公司 新107国道1站LNG加气设施扩建项目(加油加气合建站) 2610-421202-04-05-776944 本项目为新107国道1站加油加气合建站项目,选址为**市**区汀泗桥镇赤岗村新107国道南侧,****加油站并在站内红线内建设LNG加气区,配置 60m3 LNG 撬装储罐、卸车系统、双枪 LNG 加气机及配套自控、消防设施;项目总投资 300 万元,资金来源企业自筹。 300 **市**区汀泗桥镇赤岗村新107国道南侧
57 2026年10月21日 2026-10 2026-10 咸****公司 王**36KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-950150 购置45片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量36KW,直流侧容量32.85Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 9.86 **省**市**区桂花镇毛坪村十组15号
58 2026年10月22日 2026-10 2026-10 谢昌成 谢昌成44.55KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-106543 购置81块单晶光伏板,两台逆变器。在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 22 中国**省**市**县杨芳林乡郭家岭村四组
59 2026年10月22日 2026-10 2026-11 咸****公司 吴跃全30KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-750337 购置35片单晶光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量30KW,直流侧容量25.55Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 7.65 **省**市**区汀泗桥镇大坪村七组
60 2026年10月22日 2026-10 2026-11 **省闪****公司 闪充新能源重卡超充站项目 2610-421202-04-01-369630 该充电站项目总用地面积1000平方米,主要设备为1台充电堆主机,5台电动汽车充电终端,1台2000Kva箱变,可同时为10台新能源汽车提供充电服务。 150 **市**区横沟桥村(**祥****公司南门)
61 2026年10月23日 2026-10 2026-10 **** 李家义30kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-530144 购42块790W单晶光伏板,1台逆变器,交流侧容量30kW,直流侧容量33.18kWp输出电压为0.38kV,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 12 **省******办事处**社区四组岭背李巷36号
62 2026年10月23日 2026-10 2026-10 **** 王功建60kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-162783 购置65块790W单晶光伏板,二台30kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为60kW,直流侧容量为51.35kWp。 20 **省**市**区桂花镇毛坪村七组5号
63 2026年10月23日 2026-10 2026-10 **** 李林45kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-167787 购置55块790W单晶光伏板,一台45kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为45kW,直流侧容量为43.45kWp。 17 **省**市**区高桥镇**村七组5号
64 2026年10月23日 2026-11 2026-11 咸****公司 杨煜33KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-193755 购置42片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量33KW,直流侧容量30.66kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 4.6 **省****办事处旗鼓村二组双岭杨路21号
65 2026年10月23日 2026-10 2026-11 ******公司 一般工业固废、生活污泥转运加工**化建设项目 2610-421202-04-01-503363 租赁工业用地12.5亩,建设厂房2间,购置设备30套,年转运**化加工一般工业固废(粉煤灰)、生活污泥各30000吨。 300 **区横沟桥镇李堡桥村三组18号
66 2026年10月23日 2026-11 2026-11 咸****公司 杨剑33KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-995258 购置42片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量33KW,直流侧容量30.66kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 4.6 **省******办事处旗鼓村二组12号
67 2026年10月23日 2026-11 2026-11 咸****公司 彭金秀60KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-349994 购置80片光伏组件,逆变器2台,输出电压0.38kV,交流侧容量60KW,直流侧容量58.4kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 23.36 **省**市**区高桥镇澄水洞村九组23号
68 2026年10月26日 2026-10 2026-11 ****公司 **省**市**区臻茂府新能源汽车充电桩 2610-421202-04-01-286324 本项目位于**省**市**区****停车场,配套建设3台新能源充电桩、配电系统等配套设施;项目建成后对外提供电动汽车充电运营服务。项目总投资4500元,资金全部由企业自筹。 0.45 **省**市**区****停车场
69 2026年10月26日 2026-11 2026-11 咸****公司 曹盛元30KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-216600 购置40片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量30kW,直流侧容量29.2Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 11.68 **省**市**区官埠桥镇窑咀村六组33号
70 2026年10月26日 2026-10 2026-11 **** 夏文斌72kW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-482133 购置88片单晶光伏组件,逆变器2台,输出电压0.38kV,交流侧容量72kW,直流侧容量69.52kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网模式 13.9 **省******办事处黄畈社区兴居巷86号
71 2026年10月26日 2026-11 2026-12 **市灵****公司 韩平80KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-776620 购置101块785组件,**逆变器,输出电压0.38kV,交流侧容量80kW,直流侧79.285kw,在楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 35.68 **省-**市-**区-横沟桥镇凉亭垴村二组01号
72 2026年10月26日 2026-10 2026-11 咸****公司 鲁友武50KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-495039 购置55片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量50KW,直流侧容量40.15Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 12.04 **省**市**区大幕乡**口村八组
73 2026年10月26日 2026-10 2026-10 **** 徐邦建33kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-247544 购49块790W单晶光伏板,1台逆变器,交流侧容量33kW,直流侧容量38.71kWp输出电压为0.38kV,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 13.2 **省****办事处双泉村五组47号
74 2026年10月26日 2026-10 2026-10 **** 杨大林36kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-372597 购置45块790W单晶光伏板,一台36kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为36kW,直流侧容量为35.55kWp。 14 **省**市**区横沟桥镇孙田村三十组8号
75 2026年10月26日 2026-12 2027-06 **牧鑫****公司 智能开关技改项目 2610-421202-04-02-622718 项目占地约15亩,总建筑面积约7000㎡,扩建铸造车间2栋,扩建标准化厂房2栋、办公楼1栋、购置数控加工等相关设备,淘汰普通车床、钻床、锯床、电焊机若干,并购买数控车床、数控钻床、数控锯床、数控电焊机、自动化流水线若干,更新后产能提升至100万套/年。 3800 **市**肖桥外迁工业小区
76 2026年10月27日 2026-10 2026-10 江****公司 郑旺金25kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-901811 购置28块735W单晶光伏板,一台25kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为25kW,直流侧容量为20.58kWp。 3 **省**市**区马桥镇樊塘村十三组84号
77 2026年10月27日 2026-10 2026-10 **** 徐凯66kW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-420025 购置77块790W单晶光伏板,二台33kW逆变器,在****发电站项目,所发电量全额上网,光伏电站输出电压为380V,交流侧容量为66kW,直流侧容量为60.83kWp。 24 **省**市**区双溪桥镇杨堡村十组76号
78 2026年10月27日 2026-11 2026-11 咸****公司 李望兰33KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-916088 购置42片光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量33KW,直流侧容量32.97Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 4.95 **省**市**区文毕路老毕曹街58号
79 2026年10月27日 2026-11 2026-11 **** 胡兰芳50kW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-292940 购置60片单晶光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量50kW,直流侧容量47.4kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网模式 9.48 **省****办事处杨下村六组1号
80 2026年10月27日 2026-10 2026-11 咸****公司 刘志40KW屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-05-907212 购置49片单晶光伏组件,逆变器1台, 输出电压0.38kV,交流侧容量40KW,直流侧容量35.77Kwp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网的模式 10.73 **省**市**区高桥镇刘桢村五组
81 2026年10月28日 2026-11 2026-11 **** 吴凤霞40kW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-293740 购置50片单晶光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量40kW,直流侧容量39.5kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网模式 9.87 **省**市**区双溪桥镇三桥村十四组34号
82 2026年10月28日 2026-11 2026-11 **** 秦微50kW交流侧屋顶分布式光伏发电项目 2610-421202-04-01-987908 购置60片单晶光伏组件,逆变器1台,输出电压0.38kV,交流侧容量50kW,直流侧容量47.4kWp,在楼顶安装光伏发电项目,采用全额上网模式 9.48 **省****办事处杨下村六组3号
83 2026年10月28日 2026-10 2026-11 **市****公司 **区满能跑智能换电柜**项目 2610-421202-04-01-745613 拟在**区建设智能换电柜15-25台,单台占地面积1.5平方米,新购智能换电柜15-25套,预计单套含电池仓10个,主要用于骑手换电,单柜输入电压AC200-240v,最大承受功率12KW,单仓最大功率1.5KW,待机功率22W,预计可服务骑手300-400名/日。 50 **省**市**区**街道、**街道、**街道等等。
84 2026年10月28日 2026-10 2026-11 ****集团有限公司 ****一局京港澳高速改扩建项目淦河跨河施工便桥项目 2610-421202-04-01-247219 在淦河上设置施工便桥约350m,作为京港澳道路改扩建的配套工程。 300 **省**市**区**湖镇黄花台村
85 2026年10月28日 2026-11 2026-11 ****集团有限公司 ****一局京港澳高速改扩建项目王家寨跨湖施工便道项目 2610-421202-04-01-920877 在王家寨湖建设临时施工便道约550m,用于京港澳道路的改扩建及施工配套。 300 **省**市**区**湖镇大屋龙村
